Maj 2026
Table of Contents
Händelsetider

Totalt antal events: 743,093
Events per typ
Alla händelsetyper (Update, Delete) samt Create räknat från nyskapade poster. Typer med totalt fler än 50 events visas.
| Typ | Create | Delete | Update | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Item | 462701 | 16603 | 128579 | 607,883 |
| DigitalResource | 88817 | 2 | 10657 | 99,476 |
| PhysicalResource | 6361 | 186 | 18109 | 24,656 |
| ImageObject | 9863 | 0 | 0 | 9,863 |
| Person | 170 | 1 | 117 | 288 |
| HandleAction | 231 | 0 | 0 | 231 |
| Monograph | 108 | 4 | 91 | 203 |
| ChangeNotice | 87 | 100 | 3 | 190 |
| ShelfMarkSequence | 0 | 0 | 179 | 179 |
Events per held_by
Events grupperade per bibliotek (held_by). Create-events hämtas från nyskapade poster per bibliotek. Bibliotek med totalt fler än 50 events visas.
| Held by | Create | Delete | Update | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket | 238850 | 34 | 519 | 239,403 |
| unknown | 0 | 309 | 29216 | 29,525 |
| Högskolan i Gävle | 7577 | 216 | 3171 | 10,964 |
| Högskolan i Skövde, Digitala resurser | 8607 | 120 | 1580 | 10,307 |
| KB - Mimer | 8862 | 0 | 0 | 8,862 |
| Luleå universitetsbibliotek, Digitala resurser | 78 | 818 | 5091 | 5,987 |
| Enskilda Högskolan Stockholm, E-resurser | 4 | 827 | 4810 | 5,641 |
| Stockholms universitetsbibliotek | 4376 | 160 | 901 | 5,437 |
| Handelshögskolan i Stockholm | 2828 | 137 | 1023 | 3,988 |
| Örebro bibliotek | 493 | 123 | 2475 | 3,091 |
| Mälardalens universitet | 2088 | 192 | 784 | 3,064 |
| Dalabiblioteken e-medier | 353 | 8 | 2674 | 3,035 |
| Göteborgs universitetsbibliotek, E-resurser | 2301 | 62 | 516 | 2,879 |
| Svedala bibliotek | 303 | 1 | 2454 | 2,758 |
| Borås stadsbibliotek Elib | 174 | 0 | 2583 | 2,757 |
| Linnéuniversitetet | 118 | 23 | 2515 | 2,656 |
| Uddevalla stadsbibliotek | 355 | 82 | 2213 | 2,650 |
| Heby bibliotek | 390 | 9 | 2238 | 2,637 |
| Trosa stadsbibliotek | 236 | 6 | 2291 | 2,533 |
| Huddinge bibliotek | 256 | 0 | 2266 | 2,522 |
| Trollhättans Stadsbibliotek | 274 | 31 | 2212 | 2,517 |
| Vänersborgs bibliotek | 282 | 4 | 2213 | 2,499 |
| Högsby kommunbibliotek | 13 | 0 | 2481 | 2,494 |
| Mölndals stadsbibliotek | 407 | 34 | 2014 | 2,455 |
| Lysekils stadsbibliotek | 196 | 2 | 2214 | 2,412 |
| Jönköpings stadsbibliotek e-böcker | 61 | 0 | 2177 | 2,238 |
| Härnösands bibliotek, Digitala resurser | 110 | 0 | 2101 | 2,211 |
| Högskolan i Halmstad | 0 | 164 | 1890 | 2,054 |
| Halmstads stadsbibliotek | 419 | 41 | 1586 | 2,046 |
| Högskolan i Jönköping | 489 | 319 | 1208 | 2,016 |
| Kungliga biblioteket | 1895 | 55 | 58 | 2,008 |
| Statens väg- och transportinstitut, Digitala resurser | 1788 | 36 | 89 | 1,913 |
| Familjen Helsingborg e-media | 605 | 0 | 1268 | 1,873 |
| Umeå universitetsbibliotek | 1702 | 4 | 29 | 1,735 |
| Malmö stadsbibliotek Elib | 108 | 0 | 1590 | 1,698 |
| Kungliga Tekniska högskolan | 1442 | 162 | 62 | 1,666 |
| Växjö stadsbibliotek | 361 | 3 | 1125 | 1,489 |
| Arlövs folkbibliotek i Burlövs kommun | 242 | 14 | 1226 | 1,482 |
| Ekerö biblioteket | 496 | 10 | 962 | 1,468 |
| Kävlinge bibliotek | 242 | 17 | 1168 | 1,427 |
| Biblioteken i Haninge | 257 | 23 | 1121 | 1,401 |
| Anna Lindh-biblioteket, Elektroniska resurser | 1152 | 8 | 238 | 1,398 |
| Östersunds bibliotek | 296 | 8 | 1050 | 1,354 |
| Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket | 80 | 148 | 1073 | 1,301 |
| Kungsbacka bibliotek | 296 | 5 | 946 | 1,247 |
| Krokoms kommunbibliotek | 237 | 5 | 942 | 1,184 |
| Vellinge bibliotek | 307 | 0 | 752 | 1,059 |
| Snoka-biblioteken e-medier | 162 | 7 | 881 | 1,050 |
| Lunds universitets bibliotek | 1 | 36 | 1007 | 1,044 |
| Värnamo kommunbibliotek | 451 | 2 | 577 | 1,030 |
| Hultsfreds bibliotek | 459 | 7 | 550 | 1,016 |
| Vaxholms stadsbibliotek | 291 | 7 | 676 | 974 |
| Biblioteken i Göteborg | 687 | 252 | 35 | 974 |
| Malmö stadsbibliotek | 285 | 664 | 1 | 950 |
| Karlskoga bibliotek | 472 | 39 | 324 | 835 |
| Malmö universitetsbibliotek | 79 | 18 | 690 | 787 |
| Linköpings universitetsbibliotek | 186 | 578 | 3 | 767 |
| Härryda folkbibliotek | 265 | 134 | 360 | 759 |
| BTJ | 412 | 2 | 254 | 668 |
| Medicinska e-biblioteket Region Norrbotten, Digitala resurser | 217 | 50 | 381 | 648 |
| Stockholms stadsbibliotek | 628 | 5 | 6 | 639 |
| Gävle stadsbibliotek | 228 | 403 | 0 | 631 |
| Högskolan Kristianstad | 87 | 328 | 158 | 573 |
| Umeå stadsbibliotek | 387 | 113 | 22 | 522 |
| Karlstads stadsbibliotek | 226 | 191 | 84 | 501 |
| Jönköpings stadsbibliotek | 227 | 60 | 208 | 495 |
| Bibliotek Botkyrka | 280 | 4 | 210 | 494 |
| Nybro bibliotek | 228 | 0 | 240 | 468 |
| Enköpings kommunbibliotek | 230 | 1 | 235 | 466 |
| Biblioteken i Södertälje | 295 | 25 | 142 | 462 |
| Bibliotek Uppsala | 314 | 14 | 111 | 439 |
| Blekinge Tekniska Högskola, biblioteket | 241 | 26 | 151 | 418 |
| Norrköpings stadsbibliotek | 286 | 127 | 1 | 414 |
| Nacka bibliotek | 280 | 15 | 112 | 407 |
| Gnosjö bibliotek | 101 | 286 | 0 | 387 |
| Bollnäs bibliotek | 371 | 13 | 0 | 384 |
| Västerås stadsbibliotek | 163 | 67 | 149 | 379 |
| Helgebiblioteken e-böcker | 187 | 0 | 186 | 373 |
| Gymnastik- och idrottshögskolan | 360 | 5 | 5 | 370 |
| Sigtuna kommuns bibliotek | 245 | 1 | 113 | 359 |
| Chalmers tekniska högskola | 49 | 6 | 285 | 340 |
| Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands bibliotek | 337 | 0 | 3 | 340 |
| Lerums bibliotek | 300 | 37 | 0 | 337 |
| Örnsköldsviks bibliotek Arkenbiblioteket | 296 | 32 | 0 | 328 |
| Folkbiblioteken i Lund | 227 | 10 | 88 | 325 |
| Järfälla bibliotek | 236 | 8 | 78 | 322 |
| Kungälvs stadsbibliotek | 195 | 122 | 0 | 317 |
| Sundsvalls stadsbibliotek | 204 | 53 | 58 | 315 |
| Biblioteken i Karlskrona | 196 | 1 | 117 | 314 |
| Nyköpings stadsbibliotek | 271 | 33 | 0 | 304 |
| Skellefteå folkbibliotek | 197 | 18 | 87 | 302 |
| Arvika bibliotek | 212 | 61 | 25 | 298 |
| Stockholms universitet | 236 | 33 | 29 | 298 |
| Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet | 12 | 197 | 83 | 292 |
| Borlänge bibliotek | 283 | 7 | 0 | 290 |
| Biblioteken i Lomma/Bjärred | 169 | 117 | 0 | 286 |
| Lessebo kommunbibliotek | 215 | 7 | 62 | 284 |
| Lidingö stadsbibliotek | 139 | 134 | 1 | 274 |
| Täby bibliotek | 253 | 15 | 4 | 272 |
| Ljungby kommunbibliotek | 246 | 12 | 12 | 270 |
| Vetlanda bibliotek | 177 | 91 | 0 | 268 |
| Oskarshamns bibliotek | 194 | 9 | 62 | 265 |
| Kils bibliotek | 129 | 130 | 6 | 265 |
| Hudiksvalls bibliotek | 232 | 23 | 0 | 255 |
| Oxelösunds bibliotek | 236 | 18 | 0 | 254 |
| Åsele bibliotek | 187 | 66 | 0 | 253 |
| Linköpings stadsbibliotek | 165 | 86 | 0 | 251 |
| Härnösands bibliotek | 201 | 36 | 8 | 245 |
| Håbo bibliotek | 166 | 7 | 69 | 242 |
| Nässjö stadsbibliotek | 155 | 15 | 68 | 238 |
| Södertörns högskolebibliotek | 232 | 5 | 1 | 238 |
| Götabibliotekens skolbibliotek | 222 | 16 | 0 | 238 |
| Växjö skolbibliotek | 166 | 0 | 70 | 236 |
| Upplands Väsby bibliotek | 227 | 0 | 5 | 232 |
| Ale bibliotek | 116 | 114 | 0 | 230 |
| Bibliotek Sundbyberg | 198 | 29 | 2 | 229 |
| Borås stadsbibliotek | 150 | 78 | 1 | 229 |
| Katrineholms bibliotek | 215 | 12 | 0 | 227 |
| Bibliotek på Åland | 180 | 0 | 46 | 226 |
| Filipstad Bergslags bibliotek | 192 | 14 | 17 | 223 |
| Danderyds bibliotek | 215 | 7 | 0 | 222 |
| Helsingborgs stadsbibliotek | 220 | 1 | 0 | 221 |
| Dorotea bibliotek | 144 | 77 | 0 | 221 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Konstbiblioteket | 3 | 52 | 163 | 218 |
| Forshaga bibliotek | 190 | 22 | 4 | 216 |
| Skellefteå museums bibliotek | 91 | 0 | 124 | 215 |
| Ockelbo folkbibliotek | 154 | 59 | 0 | 213 |
| Ljusdals kommunbibliotek | 154 | 57 | 0 | 211 |
| Sjöbo bibliotek | 88 | 0 | 120 | 208 |
| Ronneby stadsbibliotek | 189 | 10 | 8 | 207 |
| Musik- och teaterbiblioteket | 126 | 20 | 58 | 204 |
| Eslövs stadsbibliotek | 174 | 30 | 0 | 204 |
| Sveriges depåbibliotek | 201 | 1 | 2 | 204 |
| Sunne bibliotek | 122 | 75 | 6 | 203 |
| Munkfors bibliotek | 101 | 95 | 6 | 202 |
| Uppsala universitetsbibliotek | 6 | 190 | 3 | 199 |
| Strängnäs bibliotek | 121 | 59 | 19 | 199 |
| Sandvikens kommun | 192 | 7 | 0 | 199 |
| Kristianstads stadsbibliotek | 136 | 8 | 53 | 197 |
| Mjölby kommun biblioteket | 102 | 92 | 0 | 194 |
| Kramfors kommunbibliotek | 126 | 67 | 0 | 193 |
| Mariestads bibliotek | 51 | 141 | 0 | 192 |
| Sollefteå kommunbibliotek | 185 | 7 | 0 | 192 |
| Tranemo bibliotek | 158 | 32 | 0 | 190 |
| Alvesta bibliotek | 128 | 0 | 61 | 189 |
| Kristinehamns bibliotek | 133 | 19 | 34 | 186 |
| Kulturhuset Möbelns bibliotek | 177 | 8 | 0 | 185 |
| Gislaveds bibliotek | 174 | 7 | 0 | 181 |
| Orusts kommunbibliotek | 125 | 56 | 0 | 181 |
| Skövde stadsbibliotek | 127 | 54 | 0 | 181 |
| Konstbiblioteket/Nationalm. & Moderna M. | 167 | 6 | 6 | 179 |
| Stifts- och landsbiblioteket i Skara | 175 | 2 | 0 | 177 |
| Älmhults bibliotek | 84 | 5 | 86 | 175 |
| Solna stadsbibliotek | 172 | 2 | 0 | 174 |
| Årjängs folkbibliotek | 151 | 12 | 9 | 172 |
| Eskilstuna bibliotek | 169 | 2 | 1 | 172 |
| Västerviks kommunbibliotek | 169 | 0 | 1 | 170 |
| Alingsås bibliotek | 148 | 19 | 0 | 167 |
| Litteraturbanken | 166 | 0 | 0 | 166 |
| Biblioteken på Gotland | 160 | 3 | 2 | 165 |
| Tyresö kommunbibliotek | 162 | 2 | 1 | 165 |
| Åre kommun | 164 | 0 | 0 | 164 |
| Hörby bibliotek | 127 | 30 | 3 | 160 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Pedagogiska biblioteket | 89 | 48 | 22 | 159 |
| Bodens stadsbibliotek | 108 | 51 | 0 | 159 |
| Storumans kommunbibliotek | 138 | 21 | 0 | 159 |
| Norrtälje Stadsbibliotek | 149 | 6 | 0 | 155 |
| Trelleborgs bibliotek | 155 | 0 | 0 | 155 |
| Torsby kommun | 126 | 11 | 17 | 154 |
| Falköpings bibliotek | 110 | 7 | 36 | 153 |
| Arboga bibliotek | 147 | 5 | 0 | 152 |
| Bjuvs kommunbibliotek | 151 | 0 | 0 | 151 |
| Bibliotek Mark | 134 | 16 | 0 | 150 |
| Hagfors bibliotek | 143 | 7 | 0 | 150 |
| Nordiska Afrikainstitutets bibliotek | 115 | 1 | 32 | 148 |
| Svenljunga kommunbibliotek | 141 | 7 | 0 | 148 |
| Norsjö bibliotek | 116 | 31 | 0 | 147 |
| Ulricehamns stadsbibliotek | 138 | 9 | 0 | 147 |
| Piteå stadsbibliotek | 131 | 15 | 0 | 146 |
| Skolbiblioteken i Oskarshamn | 42 | 1 | 103 | 146 |
| Mönsterås kommunbibliotek | 137 | 0 | 9 | 146 |
| Högskolan i Borås | 135 | 3 | 6 | 144 |
| Söderhamns stadsbibliotek | 80 | 64 | 0 | 144 |
| Eksjö stadsbibliotek | 142 | 1 | 0 | 143 |
| Skolbiblioteken i Malmö | 140 | 1 | 1 | 142 |
| Värmdö bibliotek | 141 | 1 | 0 | 142 |
| Malå bibliotek | 135 | 7 | 0 | 142 |
| Vårgårda bibliotek | 135 | 7 | 0 | 142 |
| Slöjdpedagogiska biblioteket vid Nääs Slott | 142 | 0 | 0 | 142 |
| Mörbylånga kommunbibliotek | 33 | 0 | 107 | 140 |
| Svenska Barnboksinstitutets bibliotek | 136 | 2 | 2 | 140 |
| Gällivare bibliotek | 133 | 7 | 0 | 140 |
| Hällefors bibliotek | 130 | 8 | 1 | 139 |
| Gnesta bibliotek | 124 | 13 | 0 | 137 |
| Lycksele bibliotek | 125 | 11 | 0 | 136 |
| Hässleholms stadsbibliotek | 86 | 4 | 46 | 136 |
| Karlshamns stadsbibliotek | 123 | 9 | 3 | 135 |
| Vilhelmina bibliotek | 104 | 31 | 0 | 135 |
| Åmåls stadsbibliotek | 135 | 0 | 0 | 135 |
| Olofströms bibliotek | 124 | 10 | 0 | 134 |
| Partille bibliotek | 121 | 11 | 0 | 132 |
| Säffle bibliotek | 78 | 46 | 7 | 131 |
| Grums bibliotek | 107 | 9 | 15 | 131 |
| Sophiahemmet Högskola | 101 | 15 | 12 | 128 |
| Luleå stadsbibliotek | 64 | 64 | 0 | 128 |
| Bollebygds bibliotek | 125 | 3 | 0 | 128 |
| Sölvesborgs bibliotek | 116 | 10 | 1 | 127 |
| Högskolan i Jönköping, biblioteket | 104 | 9 | 14 | 127 |
| Simrishamns bibliotek | 105 | 0 | 22 | 127 |
| Motala bibliotek | 63 | 62 | 0 | 125 |
| Grästorps kommunbibliotek | 114 | 11 | 0 | 125 |
| Sollentuna bibliotek | 125 | 0 | 0 | 125 |
| Lidköpings stadsbibliotek | 85 | 39 | 0 | 124 |
| Hammarö bibliotek | 104 | 8 | 11 | 123 |
| Melleruds kommunbibliotek | 120 | 0 | 0 | 120 |
| Mälardalens universitet, Västerås | 101 | 17 | 0 | 118 |
| Sotenäs kommunbibliotek | 96 | 22 | 0 | 118 |
| Arvidsjaurs kommunbibliotek | 84 | 34 | 0 | 118 |
| Strömstads stadsbibliotek | 96 | 22 | 0 | 118 |
| Eda kommunbibliotek | 101 | 15 | 1 | 117 |
| Linköpings skolor | 95 | 21 | 0 | 116 |
| Fagersta bibliotek | 107 | 8 | 0 | 115 |
| Flens stadsbibliotek | 112 | 2 | 0 | 114 |
| Höganäs bibliotek | 108 | 4 | 0 | 112 |
| Sorsele bibliotek | 104 | 7 | 0 | 111 |
| Köpings stadsbibliotek | 108 | 2 | 0 | 110 |
| Nordanstigs kommunbibliotek | 99 | 11 | 0 | 110 |
| Mittuniversitetet | 78 | 7 | 24 | 109 |
| Falkenbergs bibliotek | 108 | 0 | 0 | 108 |
| Vimmerby bibliotek | 43 | 0 | 64 | 107 |
| Lindesbergs bibliotek | 100 | 7 | 0 | 107 |
| Hylte folkbibliotek | 107 | 0 | 0 | 107 |
| Finspångs bibliotek | 90 | 16 | 0 | 106 |
| Stenungsunds bibliotek | 95 | 9 | 0 | 104 |
| Nora kommunbibliotek | 95 | 8 | 0 | 103 |
| Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) | 101 | 1 | 0 | 102 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Samhällsvetenskapliga biblioteket | 43 | 12 | 47 | 102 |
| Mälardalens universitet, Eskilstuna | 90 | 12 | 0 | 102 |
| Edsbyns bibliotek | 95 | 7 | 0 | 102 |
| Uppsalas skolor | 102 | 0 | 0 | 102 |
| Tjörns Kommunbibliotek | 69 | 30 | 0 | 99 |
| Staffanstorps bibliotek | 55 | 44 | 0 | 99 |
| Sigtunastiftelsens bibliotek | 55 | 0 | 44 | 99 |
| Varbergs bibliotek | 90 | 8 | 0 | 98 |
| Bergs Kommunbibliotek | 98 | 0 | 0 | 98 |
| Högskolan i Skövde, biblioteket | 84 | 9 | 4 | 97 |
| Tranås stadsbibliotek | 68 | 28 | 0 | 96 |
| Aneby bibliotek | 19 | 77 | 0 | 96 |
| Ängelholms bibliotek | 92 | 2 | 1 | 95 |
| Storfors folkbibliotek | 78 | 12 | 5 | 95 |
| Gagnefs kommunbibliotek, Djurås bibliotek | 94 | 1 | 0 | 95 |
| Östhammars stadsbibliotek | 39 | 1 | 54 | 94 |
| Herrljunga folkbibliotek | 84 | 10 | 0 | 94 |
| Pajala kommunbibliotek | 92 | 2 | 0 | 94 |
| Familjen Helsingborg e-filmer | 85 | 7 | 0 | 92 |
| Biblioteken i Göteborg e-böcker | 85 | 7 | 0 | 92 |
| Bibliotek Mellansjö, e-resurser | 85 | 7 | 0 | 92 |
| Götabiblioteken | 85 | 7 | 0 | 92 |
| Jönköpings stadsbibliotek e-film | 85 | 7 | 0 | 92 |
| Finlandsinstitutet | 4 | 87 | 0 | 91 |
| Åstorps bibliotek | 80 | 10 | 0 | 90 |
| Kungl. akademien för de fria konsterna | 25 | 50 | 14 | 89 |
| Älvkarleby folkbibliotek | 55 | 1 | 33 | 89 |
| Stockholms stadsarkiv | 0 | 86 | 1 | 87 |
| Högskolan i Halmstad, biblioteket | 79 | 7 | 0 | 86 |
| Blekinge Tekniska Högskola | 78 | 7 | 0 | 85 |
| Hofors bibliotek | 78 | 7 | 0 | 85 |
| Stockholms universitetsbibliotek, Digitala resurser | 78 | 7 | 0 | 85 |
| Högskolan Väst, biblioteket | 78 | 7 | 0 | 85 |
| Högskolan Kristianstad Digitala resurser | 78 | 7 | 0 | 85 |
| Bibliotek Skåne Sydost e-medier | 78 | 7 | 0 | 85 |
| Ljusnarsbergs bibliotek | 78 | 7 | 0 | 85 |
| Västergötlands museum | 85 | 0 | 0 | 85 |
| Strömsunds centralbibliotek | 82 | 2 | 0 | 84 |
| Timrå bibliotek | 82 | 1 | 0 | 83 |
| Ystads bibliotek | 65 | 0 | 17 | 82 |
| Åtvidabergs kommunbibliotek | 78 | 4 | 0 | 82 |
| Nynäshamn kommun | 56 | 5 | 18 | 79 |
| Lilla Edets bibliotek | 67 | 12 | 0 | 79 |
| KvinnSam – Göteborgs universitetsbibliotek | 68 | 0 | 11 | 79 |
| Markaryds bibliotek | 54 | 0 | 22 | 76 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Ekonomiska biblioteket | 34 | 3 | 38 | 75 |
| Orsa sockenbibliotek | 73 | 2 | 0 | 75 |
| Kungsörs bibliotek | 72 | 2 | 0 | 74 |
| Haparanda stadsbibliotek | 46 | 27 | 0 | 73 |
| Ånge folkbibliotek | 62 | 0 | 11 | 73 |
| Landskrona stadsbibliotek | 70 | 1 | 0 | 71 |
| Knivsta bibliotek | 57 | 14 | 0 | 71 |
| Östra Göinge bibliotek | 62 | 3 | 4 | 69 |
| Askersunds bibliotek | 63 | 2 | 4 | 69 |
| Kalmar gymnasiebibliotek | 69 | 0 | 0 | 69 |
| Sjukhusbiblioteken i Värmland | 20 | 46 | 0 | 66 |
| Munkedals bibliotek | 56 | 9 | 0 | 65 |
| Skurups kommunbibliotek | 54 | 0 | 11 | 65 |
| Sala stadsbibliotek | 62 | 1 | 0 | 63 |
| Högskolan Väst | 21 | 1 | 39 | 61 |
| Nordiska museets bibliotek | 35 | 3 | 22 | 60 |
| Kristianstads skolor | 52 | 2 | 6 | 60 |
| Vallentuna bibliotek | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Sigtunastiftelsens bibliotek Specialsamlingar | 58 | 0 | 0 | 58 |
| Båstads bibliotek | 58 | 0 | 0 | 58 |
| Vara folkbibliotek | 56 | 1 | 0 | 57 |
| Örebro universitetsbibliotek | 1 | 15 | 40 | 56 |
| Avesta bibliotek | 53 | 3 | 0 | 56 |
| Överkalix kommunbibliotek | 44 | 12 | 0 | 56 |
| Nykvarns bibliotek | 54 | 0 | 2 | 56 |
| Upplands-Bro bibliotek Bro | 54 | 0 | 2 | 56 |
| Karlskronas skolor | 39 | 0 | 17 | 56 |
| Jokkmokks kommunbibliotek | 46 | 9 | 0 | 55 |
| Lerums gymnasium | 51 | 2 | 1 | 54 |
| Osby bibliotek | 48 | 0 | 6 | 54 |
| Rättviks bibliotek | 52 | 1 | 0 | 53 |
| Kiruna stadsbibliotek | 42 | 11 | 0 | 53 |
| Skolbiblioteken i Kävlinge | 38 | 0 | 15 | 53 |
| Leksands bibliotek | 51 | 1 | 0 | 52 |
| Söderköpings bibliotek | 11 | 41 | 0 | 52 |
| Tidaholms bibliotek | 27 | 25 | 0 | 52 |
| Svalövs folkbibliotek | 52 | 0 | 0 | 52 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Biomedicinska biblioteket | 12 | 1 | 38 | 51 |
Events per operatör
Events grupperade per operatör (katalogiserande institution). Create-events hämtas från nyskapade poster. Operatörer med totalt fler än 50 events visas.
| Operatör | Create | Delete | Update | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Libris | 203448 | 0 | 67773 | 271,221 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket | 238994 | 0 | 922 | 239,916 |
| WeDoBooks | 7074 | 0 | 53404 | 60,478 |
| unknown | 9865 | 16912 | 295 | 27,072 |
| Adlibris | 25084 | 0 | 527 | 25,611 |
| Bokinfo | 2466 | 0 | 10056 | 12,522 |
| Kungliga biblioteket | 24 | 0 | 11697 | 11,721 |
| BTJ | 597 | 0 | 5184 | 5,781 |
| Stockholms stadsbibliotek | 713 | 0 | 11 | 724 |
| Musik- och teaterbiblioteket | 218 | 0 | 185 | 403 |
| Härryda folkbibliotek | 42 | 0 | 360 | 402 |
| Stockholms universitet | 286 | 0 | 108 | 394 |
| Biblioteken i Göteborg | 160 | 0 | 227 | 387 |
| Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) | 271 | 0 | 115 | 386 |
| Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands bibliotek | 337 | 0 | 4 | 341 |
| Nordiska Afrikainstitutets bibliotek | 152 | 0 | 171 | 323 |
| Västerås stadsbibliotek | 65 | 0 | 247 | 312 |
| Svenska Barnboksinstitutets bibliotek | 147 | 0 | 137 | 284 |
| Konstbiblioteket/Nationalm. & Moderna M. | 228 | 0 | 32 | 260 |
| Anna Lindh-biblioteket | 200 | 0 | 59 | 259 |
| Bibliotek Uppsala | 109 | 0 | 149 | 258 |
| Malmö stadsbibliotek | 109 | 0 | 134 | 243 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Pedagogiska biblioteket | 137 | 0 | 103 | 240 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Samhällsvetenskapliga biblioteket | 59 | 0 | 175 | 234 |
| Slöjdpedagogiska biblioteket vid Nääs Slott | 219 | 0 | 1 | 220 |
| Skellefteå museums bibliotek | 91 | 0 | 124 | 215 |
| Linköpings universitetsbibliotek | 1 | 0 | 206 | 207 |
| Sveriges depåbibliotek | 202 | 0 | 2 | 204 |
| Örebro bibliotek | 88 | 0 | 101 | 189 |
| Folkbiblioteken i Lund | 0 | 0 | 186 | 186 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Konstbiblioteket | 4 | 0 | 175 | 179 |
| KvinnSam – Göteborgs universitetsbibliotek | 105 | 0 | 65 | 170 |
| Umeå stadsbibliotek | 74 | 0 | 86 | 160 |
| Riksdagsbiblioteket | 88 | 0 | 71 | 159 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Ekonomiska biblioteket | 59 | 0 | 93 | 152 |
| Norrköpings stadsbibliotek | 35 | 0 | 113 | 148 |
| Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek | 66 | 0 | 62 | 128 |
| Oxelösunds bibliotek | 121 | 0 | 0 | 121 |
| Kungliga Tekniska högskolan | 30 | 0 | 84 | 114 |
| Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket | 111 | 0 | 1 | 112 |
| Karlstads universitetsbibliotek | 51 | 0 | 61 | 112 |
| SKH Biblioteket Teknikringen | 58 | 0 | 50 | 108 |
| Högskolan Kristianstad | 88 | 0 | 18 | 106 |
| Nordiska museets bibliotek | 55 | 0 | 43 | 98 |
| Biblioteken på Gotland | 84 | 0 | 12 | 96 |
| Högskolan i Jönköping, biblioteket | 35 | 0 | 57 | 92 |
| Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet | 1 | 0 | 84 | 85 |
| Västergötlands museum | 85 | 0 | 0 | 85 |
| Strängnäs bibliotek | 36 | 0 | 45 | 81 |
| Oskarshamns bibliotek | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Svenska filminstitutets bibliotek | 25 | 0 | 54 | 79 |
| Göteborgs universitetsbibliotek Biomedicinska biblioteket | 21 | 0 | 55 | 76 |
| Biblioteken i Södertälje | 1 | 0 | 73 | 74 |
| Södertörns högskolebibliotek | 43 | 0 | 27 | 70 |
| Helsingborgs stadsbibliotek | 47 | 0 | 22 | 69 |
| Hasselbladstiftelsen, Biblioteket | 55 | 0 | 13 | 68 |
| Sigtunastiftelsens bibliotek Specialsamlingar | 66 | 0 | 1 | 67 |
| Chalmers tekniska högskola AB | 52 | 0 | 13 | 65 |
| Handelshögskolan i Stockholm, biblioteket | 29 | 0 | 34 | 63 |
| Mittuniversitetet | 34 | 0 | 27 | 61 |
| Högskolan i Borås | 36 | 0 | 23 | 59 |
| Täby bibliotek | 39 | 0 | 19 | 58 |
| Stifts- och landsbiblioteket i Skara | 56 | 0 | 0 | 56 |
| Världens bibliotek | 47 | 0 | 8 | 55 |
| Nässjö stadsbibliotek | 55 | 0 | 0 | 55 |
| Riksantikvarieämbetet - Vitterhetsakademiens bibliotek | 17 | 0 | 36 | 53 |
| Upplands Väsby bibliotek | 10 | 0 | 41 | 51 |
Records med flest deletes
Instanser vars exemplar (Item) raderats av minst 2 olika bibliotek under perioden. Elektroniska instanser exkluderas. Topp 100.
| Titel | Libris | Websök | Katalog | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| BGR Report of the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources | ↗ | ⚲ | ✎ | 2 |
| SAE off-highway engineering online | ↗ | ⚲ | ✎ | 2 |
| Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales | ↗ | ⚲ | ✎ | 2 |
| Supplement zu Faunistisch-ökologische Mitteilungen | ↗ | ⚲ | ✎ | 2 |
| Journal of depression & anxiety | ↗ | ⚲ | ✎ | 2 |
| Rotor & wing international | ↗ | ⚲ | ✎ | 2 |
| Makara. Seri A, Edisi kedokteran dan kesehatan | ↗ | ⚲ | ✎ | 2 |
